Εφήβων & Νεανίδων
Εφήβων
| Γενικά | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΤΟΣ | Ονοματεπώνυμο | Κατηγ. | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ |
| 1977 | Γιάννης, Κατσαϊδώνης | 56 | 100 | 3 | 122,5 | 3 | 222,5 | 3 |
| 1992 | Γιώργος, Τζελίλης | 60 | 120 | 4 | 152,5 | 2 | 272,5 | 2 |
| 1993 | Γιώργος, Τζελίλης | 60 | 135 | 1 | 165 | 1 | 300 | 1 |
| 1995 | Χρήστος , Σπύρου | 70 | 142,5 | 1 | 170 | 3 | 312,5 | 2 |
| 1996 | Χρήστος , Σπύρου | 70 | 140 | 2 | 165 | 2 | 305 | 2 |
| 1997 | Γιώργος, Δεμερτζής | 108 | 162,5 | 1 | 170 | 5 | 332,5 | 3 |
| 2000 | Χρήστος , Χριστοφορίδης | 77 | 150 | 3 | 182,5 | 3 | 332,5 | 2 |
| 2001 | Βασίλης, Κωνσταντινίδης | 105 | 160 | 5 | 195 | 3 | 355 | 4 |
| 2002 | Χάρης, Μουζενίδης | 62 | 120 | 3 | 150 | 3 | 270 | 3 |
| 2002 | Ηρακλής, Ψωμιάδης | 77 | 152,5 | 2 | 187,5 | 1 | 340 | 1 |
| 2002 | Γιώργος, Μαρκούλας | 85 | 155 | 4 | 192,5 | 2 | 347,5 | 4 |
| 2002 | Κώστας, Παπαδόπουλος | 94 | 165 | 3 | 205 | 4 | 370 | 3 |
| 2003 | Χάρης, Χατζίδης | 56 | 102,5 | 2 | 103 | 2 | 232,5 | 2 |
| 2003 | Δημήτρης, Παπαγερίδης | +105 | 165 | 3 | 195 | 3 | 360 | 3 |
| 2004 | Παναγιώτης, Αναστασιάδης | +105 | 170 | 4 | 212,5 | 3 | 382,5 | 3 |
| 2004 | Δημήτρης, Παπαγερίδης | +105 | 180 | 1 | 215 | 1 | 395 | 1 |
| 2005 | Δημήτρης, Παπαγερίδης | +105 | 181 | 1 | 225 | 1 | 406 | 1 |
| 2006 | Βλαδίμηρος, Λαζαρίδης | 69 | 131 | 2 | 170 | 2 | 301 | 2 |
| 2006 | Νικόλαος, Κουρτίδης | 105 | 170 | 1 | 221 | 1 | 391 | 1 |
| 2007 | Αναστάσιος, Τριανταφύλλου | 105 | 170 | 2 | 213 | 2 | 383 | 2 |
| 2010 | Αντώνης , Μαρτασίδης | 77 | 145 | 5 | 182 | 1 | 327 | 2 |
Νεανίδων
| Γενικά | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΤΟΣ | Ονοματεπώνυμο | Κατηγ. | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ |
| 2000 | Βασιλική, Κασάπη | +75 | 100 | 3 | 122,5 | 3 | 222,5 | 3 |
| 2001 | Βασιλική, Κασάπη | +75 | 102,5 | 2 | 130 | 2 | 232,5 | 2 |
| 2001 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 58 | 87,5 | 2 | 105 | 2 | 192,5 | 2 |
| 2002 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 58 | 30 | 1 | 105 | 1 | 195 | 1 |
| 2002 | Χριστίνα, Ιωαννίδη | 75 | 100 | 3 | 130 | 2 | 230 | 2 |
| 2002 | Βασιλική, Κασάπη | +75 | 115 | 1 | 140 | 1 | 255 | 1 |
| 2003 | Βασιλική, Κασάπη | +75 | 110 | 3 | 132,5 | 3 | 242,5 | 3 |
| 2003 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 58 | 82,5 | 3 | 102,5 | 4 | 185 | 4 |
| 2007 | Βικτώρια, Μαυρίδου | +75 | 103 | 2 | 124 | 5 | 227 | 5 |
| 2008 | Βικτώρια, Μαυρίδου | +75 | 107 | 2 | 123 | 3 | 230 | 3 |


Αποστολή


