Παίδων & Κορασίδων
Παίδων
| Γενικά | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΤΟΣ | Ονοματεπώνυμο | Κατηγ. | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ |
| 1995 | Χρήστος, Χριστοφορίδης | 70 | 112,5 | 2 | 135 | 3 | 347,5 | 2 |
| 1995 | Γιώργος, Δεμερτζής | +83 | 135 | 3 | 157,5 | 4 | 292,5 | 4 |
| 1996 | Χρήστος, Χριστοφορίδης | 70 | 110 | 4 | 140 | 3 | 250 | 4 |
| 1997 | Βασίλης, Κωνσταντινίδης | 76 | 112,5 | 3 | 142,5 | 3 | 255 | 3 |
| 1997 | Σπύρος, Σταματιάδης | 69 | 87,5 | 3 | 100 | 7 | 187,5 | 5 |
| 1998 | Γιώργος, Μαρκούλας | 70 | 117,5 | 3 | 137,5 | 7 | 255 | 7 |
| 1998 | Βασίλης, Κωνσταντινίδης | 83 | 130 | 3 | 155 | 3 | 285 | 3 |
| 1999 | Θεοχάρης, Λεζπουρίδης | 76 | 120 | 4 | 152,5 | 1 | 272,5 | 3 |
| 1999 | Κώστας, Παπαδόπουλος | 76 | 122,5 | 3 | 147,5 | 6 | 270 | 4 |
| 1999 | Ρωμανός, Ρωμανίδης | +83 | 130 | 4 | 165 | 3 | 295 | 3 |
| 2000 | Παύλος, Λαζαρίδης | 56 | 67,5 | 2 | 82,5 | 2 | 150 | 2 |
| 2000 | Νίκος, Κουρτίδης | 70 | 112,5 | 8 | 147,5 | 3 | 260 | 3 |
| 2001 | Νίκος, Κουρτίδης | 77 | 130 | 1 | 170 | 1 | 300 | 1 |
| 2002 | Νίκος, Κουρτίδης | 85 | 142,5 | 1 | 182,5 | 1 | 325 | 1 |
| 2002 | Δημήτρης, Παπαγερίδης | +85 | 155 | 1 | 190 | 1 | 345 | 1 |
| 2002 | Παναγιώτης, Αναστασιάδης | +85 | 147,5 | 2 | 175 | 2 | 322,5 | 2 |
| 2003 | Δημήτρης, Παπαγερίδης | +105 | 165 | 1 | 195 | 2 | 360 | 2 |
| 2003 | Παναγιώτης, Αναστασιάδης | +105 | 162 | 2 | 195 | 3 | 357,5 | 3 |
| 2003 | Ακριτίδης, Αρθούρος | 50 | 85 | 3 | 110 | 2 | 195 | 2 |
| 2003 | Νίκος, Κουρτίδης | 85 | 155 | 1 | 195 | 1 | 350 | 1 |
| 2004 | Βλαδίμηρος, Λαζαρίδης | 69 | 130 | 2 | 165 | 1 | 295 | 2 |
| 2008 | Αντώνης, Μαρτασίδης | 69 | 120 | 3 | 145 | 2 | 245 | 2 |
Κορασίδων
| Γενικά | ΑΡΑΣΕ | ΖΕΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΤΟΣ | Ονοματεπώνυμο | Κατηγ. | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ | Επίδοση | ΘΕΣΗ |
| 1995 | Αντιγόνη, Ντόβα | 70 | 57,5 | 2 | 65 | 3 | 122,5 | 3 |
| 1995 | Μαρία, Πανταζή | +70 | 60 | 3 | 70 | 4 | 130 | 3 |
| 1996 | Αντιγόνη, Ντόβα | 64 | 65 | 2 | 72,5 | 7 | 137,5 | 4 |
| 1996 | Κατερίνα, Αριτζόγλου | 70 | 50 | 3 | 55 | 6 | 105 | 3 |
| 1998 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 50 | 57,5 | 3 | 70 | 4 | 127,5 | 4 |
| 1998 | Χριστίνα, Ιωαννίδη | 70 | 62,5 | 3 | 77,5 | 2 | 140 | 2 |
| 1998 | Κατερίνα, Ροδίτη | +70 | 70 | 2 | 87,5 | 2 | 157,5 | 2 |
| 1999 | Κατερίνα, Ροδίτη | +70 | 77,5 | 3 | 95 | 2 | 172,5 | 3 |
| 1999 | Βασιλική, Κασάπη | +70 | 80 | 2 | 95 | 3 | 175 | 2 |
| 1999 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 50 | 62,5 | 3 | 75 | 3 | 137,5 | 3 |
| 2000 | Παναγιώτα , Μούρμουρα | 54 | 57,5 | 3 | 72,5 | 3 | 130 | 3 |
| 2000 | Μαρία , Ντόβα | 59 | 70 | 2 | 80 | 4 | 150 | 3 |
| 2000 | Δήμητρα , Καμμένου | 70 | 70 | 3 | 87,5 | 3 | 157,5 | 3 |
| 2001 | Ειρήνη, Αρχοντίδου | 48 | 52,5 | 3 | 62,5 | 3 | 117,5 | 4 |
| 2001 | Παναγιώτα , Μούρμουρα | 53 | 60 | 5 | 75 | 3 | 135 | 4 |
| 2001 | Χαρίκλεια, Καστρίτση | 44 | 52,5 | 2 | 55 | 6 | 107,5 | 4 |
| 2003 | Κυριακή, Βαμβακίδου | 53 | 67,5 | 3 | 75 | 9 | 142,5 | 8 |
| 2006 | Κωνσταντίνα, Λάπου | 58 | 68 | 3 | 76 | 9 | 144 | 7 |
| 2006 | Βικτώρια, Μαυρίδου | +69 | 92 | 3 | 110 | 2 | 202 | 3 |
| 2007 | Βικτώρια, Μαυρίδου | +69 | 100 | 1 | 121 | 3 | 221 | 1 |
| 2007 | Κωνσταντίνα, Λάπου | 58 | 80 | 3 | 90 | 4 | 170 | 3 |
| 2008 | Βικτώρια, Μαυρίδου | +69 | 105 | 1 | 125 | 1 | 230 | 1 |


Αποστολή


