Συνολικά Μετάλλια
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜ. | ΧΑΛΚ. | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακοί Αγώνες | Άνδρες | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Ολυμπιακοί Αγώνες | Γυναίκες | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Άνδρες | 19 | 30 | 20 | 69 |
| Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Γυναίκες | 7 | 13 | 21 | 41 |
| Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Έφηβοι | 4 | 12 | 11 | 27 |
| Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Νεανίδες | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Άνδρες | 22 | 23 | 28 | 73 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Γυναίκες | 33 | 39 | 46 | 118 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Έφηβοι | 17 | 19 | 18 | 54 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Νεανίδες | 6 | 10 | 11 | 27 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Παίδες | 15 | 17 | 22 | 54 |
| Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Κορασίδες | 5 | 13 | 31 | 49 |
| Μεσογειακοί Αγώνες | Άνδρες | 35 | 36 | 25 | 96 |
| Μεσογειακοί Αγώνες | Γυναίκες | 5 | 5 | 2 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 176 | 228 | 247 | 651 |


Αποστολή


