Εφήβων
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Αρασέ | 110 | Κυριλίδης, Δημήτρης | Π.Π. | 02/06/2003 | Ερμοσίγιο (MEX) |
| Ζετέ | 135 | Χατζίδης, Χάρης | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| Σύνολο | 242 | Χατζίδης, Χάρης | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| 62 | Αρασέ | 120 | Χολίδης, Ιωάννης | Π.Π. | 03/07/1999 | Σαββάνα (USA) |
| Ζετέ | 150 | Μουζενίδης, Χάρης | Ε.Π. | 02/10/2002 | Νάουρο (ITA) | |
| Σύνολο | 270 | Μουζενίδης, Χάρης | Ε.Π. | 02/10/2002 | Νάουρο (ITA) | |
| 69 | Αρασέ | 145 | Σταματιάδης, Σπύρος | ΠΑΝ. Π. | 14/12/2002 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 170 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Ε.Π. | 06/09/2006 | Παλέρμο (ITA) | |
| Σύνολο | 304 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Π.Π. | 30/05/2006 | Χανγκτζού (CHN) | |
| 77 | Αρασέ | 152 | Ψωμιάδης, Ηρακλής | Π.Π. | 03/06/2002 | Χαβίροφ (CZE) |
| Ζετέ | 187 | Ψωμιάδης, Ηρακλής | Π.Π. | 03/06/2002 | Χαβίροφ (CZE) | |
| Σύνολο | 340 | Ψωμιάδης, Ηρακλής | Π.Π. | 03/06/2002 | Χαβίροφ (CZE) | |
| 85 | Αρασέ | 165 | Ψωμιάδης, Ηρακλής | Π.Π. | 23/11/2002 | Βαρσοβία (POL) |
| Ζετέ | 193 | Παπαδόπουλος, Κώστας | ΠΑΝ. Π. | 01/12/2001 | Λάρισα (GRE) | |
| Σύνολο | 352 | Μαρκούλας, Γιώργος | Π.Π. | 03/06/2002 | Χαβίροφ (CZE) | |
| 94 | Αρασέ | 173 | Κουρτίδης, Νίκος | Π.Π. | 06/10/2006 | Άγιος Δομίνικος (DOM) |
| Ζετέ | 215 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 07/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| Σύνολο | 387 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 07/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| 105 | Αρασέ | 171 | Κουρτίδης, Νίκος | ΠΑΝ. Π. | 13/05/2006 | Φλώρινα (GRE) |
| Ζετέ | 221 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 09/09/2006 | Παλέρμο (ITA) | |
| Σύνολο | 391 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 09/09/2006 | Παλέρμο (ITA) | |
| +105 | Αρασέ | 190 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 09/12/2006 | Θεσσαλονίκη (GRE) |
| Ζετέ | 227 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 27/11/2005 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 413 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 27/11/2005 | Αριδαία (GRE) |


Αποστολή


