Γυναικών
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Αρασέ | 75 | Μπάκα, Χριστίνα | Π.Π. | 15/11/2003 | Βανκούβερ (CAN) |
| Ζετέ | 92 | Μπάκα, Χριστίνα | Π.Π. | 15/11/2003 | Βανκούβερ (CAN) | |
| Σύνολο | 167 | Μπάκα, Χριστίνα | Π.Π. | 15/11/2003 | Βανκούβερ (CAN) | |
| 53 | Αρασέ | 82 | Μπάκα, Χριστίνα | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 100 | Μπάκα, Χριστίνα | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 182 | Μπάκα, Χριστίνα | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) | |
| 58 | Αρασέ | 97 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) |
| Ζετέ | 112 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| Σύνολο | 210 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| 63 | Αρασέ | 105 | Τσακίρη, Νατάσα | Ε.Π. | 25/04/2002 | Αττάλεια (TUR) |
| Ζετέ | 136 | Τσακίρη, Νατάσα | Π.Π. | 21/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| Σύνολο | 240 | Τσακίρη, Νατάσα | Π.Π. | 21/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| 69 | Αρασέ | 97 | Κουρτελίδου, Ελένη | Π. ΕΠ. | 08/02/2009 | Λεμεσός (CYP) |
| Ζετέ | 130 | Τάτση, Μαρία | Π.Π. | 08/11/2001 | Αττάλεια (TUR) | |
| Σύνολο | 225 | Τάτση, Μαρία | Π.Π. | 08/11/2001 | Αττάλεια (TUR) | |
| 75 | Αρασέ | 112 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | Ο.Α. | 20/08/2004 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 142 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | Ο.Α. | 20/08/2004 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 255 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | Ο.Α. | 20/08/2004 | Αθήνα (GRE) | |
| +75 | Αρασέ | 125 | Κασάπη, Βασιλική | Ο.Α. | 21/08/2004 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 152 | Κασάπη, Βασιλική | Ο.Α. | 21/08/2004 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 277 | Κασάπη, Βασιλική | Ο.Α. | 21/08/2004 | Αθήνα (GRE) |


Αποστολή


