Κορασίδων
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Αρασέ | 43 | Μαυρομμάτη, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 12/05/2007 | Φλώρινα (GRE) |
| Ζετέ | 58 | Μαυρομμάτη, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 12/05/2007 | Φλώρινα (GRE) | |
| Σύνολο | 101 | Μαυρομμάτη, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 12/05/2007 | Φλώρινα (GRE) | |
| 48 | Αρασέ | 62 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 08/10/2003 | Βαλένθια (ESP) |
| Ζετέ | 80 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 08/10/2003 | Βαλένθια (ESP) | |
| Σύνολο | 142 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 08/10/2003 | Βαλένθια (ESP) | |
| 53 | Αρασέ | 68 | Μπεντέλη, Κωνσταντίνα | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 80 | Μπεντέλη, Κωνσταντίνα | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 148 | Μπεντέλη, Κωνσταντίνα | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) | |
| 58 | Αρασέ | 80 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Ε.Π. | 28/08/2007 | Πάβια (ITA) |
| Ζετέ | 90 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Ε.Π. | 28/08/2007 | Πάβια (ITA) | |
| Σύνολο | 170 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Ε.Π. | 28/08/2007 | Πάβια (ITA) | |
| 63 | Αρασέ | 71 | Βελή, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 26/11/2005 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 87 | Κωνσταντινίδη, Ελένη | ΠΑΝ. Π. | 25/04/2010 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 157 | Βελή, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 26/11/2005 | Αριδαία (GRE) | |
| 69 | Αρασέ | 80 | Κωνσταντινίδη, Ελένη | Π. ΕΠ. | 03/03/2012 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 97 | Κωνσταντινίδη, Ελένη | ΠΑΝ. Π. | 03/12/2011 | Λάρισα (GRΕ) | |
| Σύνολο | 173 | Κωνσταντινίδη, Ελένη | Π. ΕΠ. | 03/03/2012 | Αθήνα (GRE) | |
| +69 | Αρασέ | 105 | Μαυρίδου, Βικτωρία | Ε.Π. | 27/07/2008 | Γαλλία (FRA) |
| Ζετέ | 125 | Μαυρίδου, Βικτωρία | ΠΑΝ. Π. | 06/07/2008 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 230 | Μαυρίδου, Βικτωρία | Ε.Π. | 27/07/2008 | Γαλλία (FRA) |


Αποστολή


