Παίδων
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Αρασέ | 85 | Ακριτίδης, Αρθούρος | Ε.Π. | 20/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) |
| Ζετέ | 110 | Ακριτίδης, Αρθούρος | Ε.Π. | 20/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) | |
| Σύνολο | 195 | Ακριτίδης, Αρθούρος | Ε.Π. | 20/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) | |
| 56 | Αρασέ | 93 | Αρακελιάν, Αρμέν | Ε.Π. | 29/08/2007 | Πάβια (ITA) |
| Ζετέ | 116 | Αρακελιάν, Αρμέν | ΠΑΝ. Π. | 11/05/2007 | Φλώρινα (GRE) | |
| Σύνολο | 208 | Αρακελιάν, Αρμέν | Ε.Π. | 01/01/1900 | Πάβια (ITA) | |
| 62 | Αρασέ | 108 | Κατσουλίδης, Παναγιώτης | ΠΑΝ. Π. | 31/12/2003 | Καβάλα (GRE) |
| Αρασέ | 127 | Κατσουλίδης, Παναγιώτης | ΠΑΝ. Π. | 31/10/2003 | Καβάλα (GRE) | |
| Σύνολο | 235 | Κατσουλίδης, Παναγιώτης | ΠΑΝ. Π. | 31/10/2003 | Καβάλα (GRE) | |
| 69 | Αρασέ | 130 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Ε.Π. | 26/07/2004 | Σταβανγκέρ (NOR) |
| Ζετέ | 165 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Ε.Π. | 26/07/2004 | Σταβανγκέρ (NOR) | |
| Αρασέ | 295 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Ε.Π. | 26/07/2004 | Σταβανγκέρ (NOR) | |
| 77 | Αρασέ | 135 | Καλαϊτσίδης, Γεώργιος | ΠΑΝ. Π. | 11/05/2007 | Φλώρινα (GRE) |
| Ζετέ | 165 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | ΠΑΝ. Π. | 23/10/2004 | Ηράκλειο (GRE) | |
| Σύνολο | 295 | Καλαϊτσίδης, Γεώργιος | ΠΑΝ. Π. | 11/05/2007 | Φλώρινα (GRE) | |
| 85 | Αρασέ | 155 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 23/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) |
| Ζετέ | 195 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 23/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) | |
| Σύνολο | 350 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 23/08/2003 | Ντόρτμουντ (GER) | |
| 94 | Αρασέ | 145 | Τριανταφύλλου, Τάσος | ΠΑΝ. Π. | 23/10/2004 | Ηράκλειο (GRE) |
| Ζετέ | 182 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ | - | 01/01/1900 | - | |
| Σύνολο | 327 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΑ | - | 01/01/1900 | - | |
| +94 | Αρασέ | 170 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 01/11/2003 | Καβάλα (GRE) |
| Ζετέ | 195 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 01/11/2003 | Καβάλα (GRE) | |
| Σύνολο | 365 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | ΠΑΝ. Π. | 01/11/2003 | Καβάλα (GRE) |


Αποστολή


