Νεανίδων
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Αρασέ | 66 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Π.Π. | 28/05/2005 | Μπουσάν (KOR) |
| Ζετέ | 85 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 16/04/2005 | Σόφια (BUL) | |
| Σύνολο | 150 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 16/04/2005 | Σόφια (BUL) | |
| 53 | Αρασέ | 77 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 02/07/2001 | Θεσσαλονίκη (GRE) |
| Ζετέ | 97 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 02/07/2001 | Θεσσαλονίκη (GRE) | |
| Σύνολο | 175 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 02/07/2001 | Θεσσαλονίκη (GRE) | |
| 58 | Αρασέ | 97 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) |
| Ζετέ | 112 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| Σύνολο | 210 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | Π.Π. | 20/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| 63 | Αρασέ | 90 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 110 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 200 | Καστρίτση, Χαρίκλεια | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) | |
| 69 | Αρασέ | 84 | Θεριακή, Άρτεμις | ΠΑΝ. Π. | 10/12/2006 | Θεσσαλονίκη (GRE) |
| Ζετέ | 106 | Παναγιωτίδου, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 25/11/2005 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 186 | Παναγιωτίδου, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 25/11/2005 | Αριδαία (GRE) | |
| 75 | Αρασέ | 103 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 133 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 235 | Ιωαννίδη, Χριστίνα | Π.Π. | 23/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| +75 | Αρασέ | 120 | Κασάπη, Βασιλική | ΠΑΝ. Π. | 13/12/2002 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 145 | Κασάπη, Βασιλική | Π.Π. | 23/11/2002 | Βαρσοβία (POL) | |
| Σύνολο | 262 | Κασάπη, Βασιλική | Π.Π. | 06/06/2003 | Ερμοσίγιο (MEX) |


Αποστολή


