Νέων Ανδρών
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Αρασέ | 112 | Αρθούρος, Ακριτίδης | ΠΑΝ. Π. | 07/12/2007 | Πάτρα (GRE) |
| Ζετέ | 142 | Ακριτίδης, Αρθούρος | Π.Π. | 17/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) | |
| Σύνολο | 254 | Ακριτίδης, Αρθούρος | ΠΑΝ. Π. | 07/12/2007 | Πάτρα (GRE) | |
| 62 | Αρασέ | 125 | Λιόντος, Θωμάς | ΠΑΝ. Π. | 17/10/2003 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 150 | Λιόντος, Θωμάς | ΠΑΝ. Π. | 17/10/2003 | Αριδαία (GRE) | |
| Σύνολο | 275 | Λιόντος, Θωμάς | ΠΑΝ. Π. | 17/10/2003 | Αριδαία (GRE) | |
| 69 | Αρασέ | 150 | Σταματιάδης, Σπύρος | ΠΑΝ. Π. | 18/10/2003 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 170 | Λαζαρίδης, Βλαδίμηρος | Ε.Π. | 10/09/2006 | Παλέρμο (ITA) | |
| Σύνολο | 310 | Σταματιάδης, Σπύρος | ΠΑΝ. Π. | 18/10/2003 | Αριδαία (GRE) | |
| 77 | Αρασέ | 158 | Σταματιάδης, Σπύρος | ΠΑΝ. Π. | 27/11/2004 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 190 | Σπύρου, Χρήστος | Ε.Π. | 16/04/1999 | Λα Κορούνια (ESP) | |
| Σύνολο | 347 | Σπύρου, Χρήστος | Ε.Π. | 16/04/1999 | Λα Κορούνια (ESP) | |
| 85 | Αρασέ | 172 | Σπύρου, Χρήστος | Π.Π. | 26/11/1999 | Αθήνα (GRE) |
| Ζετέ | 207 | Σπύρου, Χρήστος | Π.Π. | 26/11/1999 | Αθήνα (GRE) | |
| Σύνολο | 380 | Σπύρου, Χρήστος | Π.Π. | 26/11/1999 | Αθήνα (GRE) | |
| 94 | Αρασέ | 175 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 10/11/2009 | Βουκουρέστι (ROM) |
| Ζετέ | 215 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 06/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| Σύνολο | 387 | Κουρτίδης, Νίκος | Ε.Π. | 06/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| 105 | Αρασέ | 178 | Βιτσαράς, Γεώργιος | ΠΑΝ. Π. | 11/12/1999 | Ηράκλειο (GRE) |
| Ζετέ | 226 | Κουρτίδης, Νίκος | Π.Π. | 25/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) | |
| Σύνολο | 403 | Κουρτίδης, Νίκος | Π.Π. | 25/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) | |
| +105 | Αρασέ | 195 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | Π.Π. | 26/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) |
| Ζετέ | 231 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | Π.Π. | 26/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) | |
| Σύνολο | 426 | Παπαγερίδης, Δημήτριος | Ο.Α. | 26/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) |


Αποστολή


