Νέων Γυναικών
Ρεκόρ
| Κατηγ. | Προσπ. | Kg. | Ονοματεπώνυμο | Αγώνες | Ημερ. | Τόπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Αρασέ | 65 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 06/05/2005 | Σέρρες (GRE) |
| Ζετέ | 81 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 30/04/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| Σύνολο | 143 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Ε.Π. | 30/04/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| 53 | Αρασέ | 75 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Π.Π. | 19/09/2007 | Τσιανγκ Μάι (THA) |
| Ζετέ | 96 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| Σύνολο | 171 | Πιπιλιαρίδου, Μαρία | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| 58 | Αρασέ | 84 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) |
| Ζετέ | 100 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Π. ΕΟΚ | 13/03/2008 | Γερμανία (GER) | |
| Ζετέ | 184 | Λάπου, Κωνσταντίνα | Π. ΕΟΚ | 13/03/2008 | Γερμανία (GER) | |
| 63 | Αρασέ | 85 | Λάπου, Κωνσταντίνα | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 102 | Παναγιωτίδου, Μαρία | ΠΑΝ. Π. | 07/08/2005 | Σέρρες (GRE) | |
| Σύνολο | 185 | Λάπου, Κωνσταντίνα | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) | |
| 69 | Αρασέ | 97 | Κουρτελίδου, Ελένη | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) |
| Ζετέ | 125 | Κουρτελίδου, Ελένη | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| Σύνολο | 222 | Κουρτελίδου, Ελένη | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| 75 | Αρασέ | 101 | Τσούλια, Ναταλία | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) |
| Ζετέ | 110 | Τσούλια, Ναταλία | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| Σύνολο | 211 | Τσούλια, Ναταλία | Π. ΕΠ. | 08/02/2008 | Λεμεσός (CYP) | |
| +75 | Αρασέ | 109 | Μαυρίδου, Βικτωρία | ΠΑΝ. Π. | 09/05/2009 | Αριδαία (GRE) |
| Ζετέ | 128 | Ροδίτη, Κατερίνα | Ε.Π. | 07/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) | |
| Σύνολο | 234 | Ροδίτη, Κατερίνα | Ε.Π. | 07/05/2006 | Βλαντισλάμποβο (POL) |


Αποστολή


